具體參數
| 程力威牌CLW5030TPSADY型大流量排水搶險車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 大流量排水搶險車 | 公告型號: | CLW5030TPSADY |
| 公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | SH1032E6DD-P |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5030TPSADY型大流量排水搶險車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5680,5365×1900,1960×2000,2100,2200 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 3050 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2725 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 1500,0 | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/離去角: | 27/28 | 前懸/后懸: | 942/1033 |
| 軸荷: | 1244/1806,1231/1819 | 軸距: | 3155,3470 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 150 |
| 油耗: | 彈簧片數: | -/5 | |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1580,1610 | 后輪距: | 1580,1610 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| SC20M129Q6B | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 105 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車裝有發電機組和排水設備,用于應急救援時排水作業,ABS型號:MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生產企業:萬都底盤部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝前圍,前組合燈,輪眉,前保險杠,前格柵,門把手,輪輞,駕駛室天窗,側踏步,不帶側踏步.車輛頂部選裝升降照明燈. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷